full hybrid E-Tech 200 ks | mild hybrid 160 ks | |
---|---|---|
tehnologija | 1 baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem | 1 x 12 V baterija + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem |
redukovana potrošnja goriva | do 40%* | do 8% |
potrošnja goriva | 4.7 L/100 km | 6.2 L/100 km |
emisije CO2 | 106 g/km | 142 g/km |
Crit’Air klasifikacija | 1 | 1 |
povrat energije tokom usporavanja i kočenja | da | da |
povećanje efikasnosti povrata energije | da | ne |
električna pomoć motoru sa unutrašnjim sagorevanjem | da | da |
električna vožnja u gradu | do 80%** putovanja uz povrat energije | ne |
*za full hybrid E-Tech motor u poređenju sa mild hybrid auto motorom, prema WLTC City protokolul/UTAC and IDIADA source / Septembar 2022.
**u zavisnosti od napunjenosti baterije i stila vožnje / izvor: Renault interno/2022.
*u zavisnosti od napunjenosti baterije i stila vožnja / izvor: Renault internal/2022.
**za full hybrid E-Tech motor u poređenju sa mild hybrid auto motorom, prema WLTC City protocol/UTAC and IDIADA source / Septembar 2022.